עיין במדריך עבור HP g7-2210ew כאן, בחינם. מדריך זה הוא תחת קטגוריה מחשבים ניידים ודורג על ידי 1 אנשים עם ממוצע של 9.6. מדריך זה זמין בשפות הבאות: אנגלית. יש לך שאלה לגבי HP g7-2210ew או שאתה צריך עזרה? שאל את שאלתך כאן
להלן תמצאו את מפרטי המוצר ואת המפרט הידני של HP g7-2210ew.
מותג | HP |
דגם | g7-2210ew |
מוצר | מחשב נייד |
ברקוד | 887111570512, 0887111570512 |
שפה | אנגלית |
סוג קובץ | מדריך למשתמש (PDF) |
תדר המעבד | 2.4 ג'יגה הרץ |
מעבד , משפחה | Intel® Core™ i3 |
מעבד , מודל | i3-3110M |
מעבד מספר ליבות | 2 |
מספר תהליכים | 4 |
אפיק מערכת | 5 GT/s |
מעבד , שקע | BGA 1023 |
מערכת שבבים בלוח האם | Intel HM76 Express |
סוג זיכרון המטמון של המעבד | L3 |
זיכרון המטמון של המעבד | 3 מגה בייט |
מעבד , אפיק צד קדמי | - מגה הרץ |
תהליך הייצור של המעבד | 22 ננומטר nm |
מצבי העבודה של המעבד | 64-bit |
מדרגות | L1 |
סוג אפיק הנתונים | DMI |
שם הקוד של המעבד | Ivy Bridge |
המעבד תומך בזיכרון מסוג ECC | לא |
ערך TDP | 35 W |
סדרת המעבד | Intel Core i3-3100 Mobile Series |
מנגנון תיקון שגיאות FSB Parity | לא |
המספר המרבי של נתיבי PCI Express | 16 |
גרסת חריצי PCI Express | 2.0 |
תצורות PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 90 °C |
יחס אפיק/ליבה | 24 |
מעבד , יצרן | Intel |
דור מעבד | 3rd gen Intel® Core™ i3 |
זיכרון פנימי | 4 ג'יגה בייט |
סוג זיכרון פנימי | DDR3-SDRAM |
חריצי זיכרון | 2x SO-DIMM |
זיכרון פנימי מקסימלי | 8 ג'יגה בייט |
מערך/סידור הזיכרון | 1 x 4 ג'יגה בייט |
הנפח המרבי של הזיכרון הפנימי (64 סיביות) | 8 ג'יגה בייט |
LightScribe | - |
מתאם חשמל | כן |
סך קיבולת האחסון | 500 ג'יגה בייט |
מדיית אחסון | כונן קשיח |
מספר כוננים קשיחים מותקנים | 1 |
דיסק קשיח , קיבולת | 500 ג'יגה בייט |
ממשק דיסק קשיח | SATA |
דיסק קשיח , מהירות סיבוב | 5400 סל"ד |
דיסק קשיח , מיימדים | 2.5 אינצ' |
משולב קורא כרטיסים | כן |
כרטיס זיכרון תואם | MMC,SD,SDHC |
סוג הכונן האופטי | DVD Super Multi DL |
תצוגה אלכסוני | 17.3 אינצ' |
רזולוציית מסך | 1600 x 900 פיקסלים |
מסך מגע רגיש | לא |
אור LED אחורי | כן |
שטח תצוגה | ברק |
מספר צבעים בתצוגה | 16.78 מיליון צבעים |
רוחב פיקסל | 0.197 x 0.197 מ"מ |
(יחס ניגודיות (טיפוסי | 200:1 |
רזולוציה | HD+ |
יחס גובה-רוחב מקורי | 16:9 |
דגם כרטיס המסך המובנה | Intel® HD Graphics 4000 |
דגם המתאם לכרטיס מסך חיצוני | AMD Radeon HD 7670M |
סוג זיכרון גרפי נפרד | GDDR3 |
תדר הבסיס של כרטיס המסך המובנה | 650 מגה הרץ |
התדר הדינמי של כרטיס המסך המובנה (מרבי) | 1000 מגה הרץ |
דגם כרטיס המסך המובנה | 0x166 |
כרטיס מסך מובנה | כן |
כרטיס מסך עצמאי | כן |
משפחת כרטיס מסך מובנה | Intel® HD Graphics |
מערכת אודיו | HD |
מספר רמקולים מובנים | 2 |
יצרן הרמקולים | Altec Lansing |
מיקרופון מובנה | כן |
שן כחולה Bluetooth | כן |
חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | כן |
תקני Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
חיבור Ethernet LAN | כן |
קצב העברת מידע Ethernet LAN | 10,100 מגה ביט/ שניה |
טכנולוגיית כבלים | 10/100Base-T(X) |
תקני רשתות | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
כמות יציאות USB 2.0 | 1 |
מספר חיבורי USB 3.2 (3.1 Gen 1) | 2 |
כמות יציאות eSATA/USB 2.0 | 0 |
מספר חיבורי eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
מספר חיבורי eSATA | 0 |
VGA (D-Sub) כמות יציאות | 1 |
מספר יציאות HDMI | 1 |
מספר יציאות מסך | 0 |
יציאת DVI | לא |
כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
IEEE 1394/Firewire כמות יציאות | 0 |
מספר חיבורי Thunderbolt | 0 |
יציאת אוזניות | 1 |
מיקרופון , שקע חיבור | כן |
יציאת S/PDIF | לא |
מחבר עגינה | לא |
חריץ ExpressCard | לא |
כמות חריצים CardBus PCMCIA | 0 |
סוג חריץ CardBus PCMCIA | לא |
חריץ SmartCard | לא |
אוזניות , קישוריות | 3.5 mm |
מיקרופון , קישוריות | 3.5 mm |
סוג חיבור טעינה | שקע DC-in |
התקן הצבעה | משטח מגע |
מקלדת , פריסת מקשים | - |
לוח המקשים המספרי | כן |
מקלדת מלאה | כן |
Windows מקשי | כן |
מקלדת צ'יקלט | כן |
מערכת הפעלה מסופקת | Windows 8 |
ארכיטקטורת מערכת ההפעלה | 64-bit |
תוכנות באריזה | - Dolby Advanced Audio\r\n- HP Connected Music\r\n- HP Connected Photo\r\n- HP Coolsense\r\n- HP ProtectSmart\r\n- HP Connected ePrint\r\n- Cyberlink Power DVD\r\n- Windows Live Essentials |
דרייברים כלולים | כן |
תוכנת ניסיון | Symantec Norton Internet Security 2013 |
סוג המוצר | מחברת |
צבע המוצר | שחור |
גודל פיזי של הכונן | צדפה |
ארץ מוצא | סין |
טכנולוגיית סוללות | ליתיום-יוני (Li-Ion) |
מספר תאי סוללה | 6 |
אורך חיי הסוללה | - שעות |
מתאם AC לפיזור הכח | 90 W |
מתאם תדר AC | 50 - 60 הרץ |
מתאם AC למתח נכנס | 100 - 240 V |
מתאם AC לזרם יוצא | 4.74 A |
מתאם AC למתח יוצא | 19 V |
זיהוי אוטומטי של רשת החשמל | כן |
חריץ מנעול לכבל | כן |
משקל | 2980 גרם |
רוחב | 412 מ"מ |
עומק | 267 מ"מ |
גובה | 36.8 מ"מ |
כבלים כלולים | חשמל |
ידני | כן |
מדריך התחלה מהירה | כן |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 5 - 35 °C |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -20 - 60 °C |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 90 % |
טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 95 % |
גובה פעולה | -15 - 3048 מטר |
גובה ללא הפעלה | -15 - 12192 מטר |
אישורי קיימות | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | כן |
Intel My WiFi Technology | כן |
Intel Anti-Theft Technology | כן |
Intel Hyper-Threading Technology | כן |
Intel Turbo Boost Technology | לא |
Intel Identity Protection Technology | כן |
טכנולוגיית SeppdStep של Intel | כן |
Intel Clear Video HD Technology | כן |
טכנולוגיית Intel Clear Video | לא |
Intel® InTru™ 3D Technology | כן |
Intel® Insider™ | כן |
Intel® Quick Sync Video Technology | כן |
Intel Flex Memory Access | כן |
Intel Smart Cache | כן |
Intel AES New Instructions | לא |
Intel Trusted Execution Technology | לא |
Intel Enhanced Halt State | כן |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | כן |
Intel Demand Based Switching | לא |
Intel Clear Video Technology for MID | לא |
Intel 64 | כן |
טכנולוגיית Execute Disable Bit | כן |
מצבים לא פעילים | כן |
טכנולוגיית ניטור חום | כן |
מידות המעבד | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31 x 24 (BGA1023) מ"מ |
מערכי הוראות נתמכים | AVX |
מעבד , קוד | SR0N2 |
תצורת המעבד (מרבי) | 1 |
האפשרויות המשובצות הזמינות | לא |
תהליך הייצור של המעבד והשבב הגרפי | 22 ננומטר nm |
טכנולוגיית וירטואליזציה Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | לא |
גרסת טכנולוגיית הגנת הזהות של Intel | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | כן |
המעבד לא מכיל מינרלי קונפליקט | כן |
Intel Dual Display Capable Technology | כן |
Intel FDI Technology | כן |
Intel Rapid Storage Technology | לא |
קישורית 4G WiMAX מובנית | כן |
Intel Fast Memory Access | כן |
קוד ה־ARK של המעבד | 65700 |
לא מוצאים את התשובה לשאלתכם במדריך? ייתכן שתמצאו את התשובה לשאלתכם בשאלות הנפוצות בנושא HP g7-2210ew לְהַלָן.
האם השאלה שלך לא מופיעה? שאל את שאלתך כאן
אין תוצאות
זקוק לעזרה?
יש לכם שאלה לגבי HP g7-2210ew והתשובה לא במדריך? שאלו את שאלתכם כאן. ספקו תיאור ברור ומקיף של הבעיה והשאלה שלכם. ככל שהבעיה והשאלה שלכם מתוארת טוב יותר, כך קל יותר לבעליHP g7-2210ew אחרים לספק לכם תשובה טובה.
מספר השאלות: 0