עיין במדריך עבור JBL Partybox 310 כאן, בחינם. מדריך זה הוא תחת קטגוריה רמקולים ודורג על ידי 131 אנשים עם ממוצע של 8.6. מדריך זה זמין בשפות הבאות: עִברִית, אנגלית. יש לך שאלה לגבי JBL Partybox 310 או שאתה צריך עזרה? שאל את שאלתך כאן




המדבר JBL Partybox 310 הוא רמקול איכותי המיועד לשימוש פנימי וחיצוני. הוא מכיל שני רמקולים בגודל 65 מ"מ עם טוויטר וכן רמקול וופר בגודל 176 מ"מ, אשר מספקים צליל איכותי ועמיד. רמת הסאונד מתארת 240 וואט RMS ויחס אות לרעש בגודל 80 די-בי. המדבר מצויד בסוללה המאפשרת כ-18 שעות פעולה רציפה ללא צורך בחיבור למקור חשמל ובמטען הנטען ב-3.5 שעות וניתן להשתמש בו להנאת מוסיקה בכל מקום ובכל זמן. המכשיר מתאים לשימוש בשטחים חיצוניים ואירועים, וכן ניתן לחבר אותו למכשירי ספקרים נוספים ליצירת צלילת מערכת השמעה גדולה. המדבר מיועד לשימוש ברכב, במכולת או בסלון הבית ובולט בעיצובו החזק והאמין. הוא כולל חיבור USB ו-3.5 מ"מ לחיבור למכשירי נגינה נוספים, וכן מצויד בכפתורי ניווט ובקרה על העוצמה. ללא ספק, המדבר JBL Partybox 310 הוא בחירה מצוינת עבור מי שמחפש איכות צליל גבוהה וחסכוני במקום אחד.



| מותג | JBL |
| דגם | Partybox 310 | JBLPARTYBOX310EU |
| מוצר | רמקול |
| ברקוד | 6925281973918, 5715063031308 |
| שפה | עִברִית, אנגלית |
| סוג קובץ | מדריך למשתמש (PDF), טופס מידע (PDF) |
| ערוצי פלט שמע | - ערוצים |
| רמקול טוויטר | כן |
| קוטר טוויטר | 65 מ"מ |
| וופר | כן |
| קוטר וופר | 176 מ"מ |
| מספר הרמקולים | 2 |
| ערוצי פלט שמע | - ערוצים |
| רמקול טוויטר | כן |
| קוטר טוויטר | 65 מ"מ |
| וופר | כן |
| קוטר וופר | 176 מ"מ |
| מספר רמקולי טוויטר | 2 |
| מספר רמקולי וופר | 2 |
| קוטר וופר (יחידות אימפריאליות) | 6.5 אינצ' |
| קוטר טוויטר | 2.25 אינצ' |
| סוג רמקול | - |
| Speaker placement | ריצפה |
| מספר הרמקולים | 4 |
| מספר רמקולי טוויטר | 2 |
| מספר רמקולי וופר | 2 |
| קוטר וופר (יחידות אימפריאליות) | 6.5 אינצ' |
| קוטר טוויטר | 2.25 אינצ' |
| סוג רמקול | - |
| מספר הרמקולים | 4 |
| רדיו FM | - |
| שימוש מומלץ | - |
| פורמטי שמע נתמכים | MP3, WAV, WMA |
| משולב קורא כרטיסים | - |
| מיקרופון מובנה | כן |
| צבע המוצר | שחור |
| שימוש מומלץ | גינה |
| חומר המארז | פלסטי |
| מחווני LED | כן |
| הספק RMS | 240 W |
| יחס אות לרעש (SNR) | 80 dB |
| הספק RMS | 240 W |
| יחס אות לרעש (SNR) | 80 dB |
| פורמטי שמע נתמכים | MP3, WAV, WMA |
| טווח תדר | 45 - 20000 הרץ |
| תפוקת כח , מוסיקה בשיא (PMPO) | 240 W |
| ערוצי פלט שמע | - ערוצים |
| הספק RMS | 240 W |
| הספק פלט של המגבר | 240 W |
| טווח תדר | 45 - 20000 הרץ |
| תפוקת כח , מוסיקה בשיא (PMPO) | 240 W |
| טווח תדר | 45 - 20000 הרץ |
| תפוקת כח , מוסיקה בשיא (PMPO) | 240 W |
| צבע המוצר | שחור |
| סוג המוצר | רמקול סטריאו נישא |
| תכונות הגנה | מגן השפרצות |
| ידית נשיאה | כן |
| גלגלים | כן |
| צבע המוצר | שחור |
| חומר המארז | פלסטי |
| מחווני LED | כן |
| חומר המארז | פלסטי |
| מחווני LED | כן |
| מתח כניסה DC | 100 - 240 V |
| מתאם תדר AC | 50/60 הרץ |
| סוג סוללות | סוללה מובנית |
| זמן לטעינת הסוללה | 3.5 שעות |
| אורך חיי הסוללה | 18 שעות |
| טכנולוגיית סוללות | ליתיום-יוני (Li-Ion) |
| צריכת חשמל (המתנה) | 0.5 W |
| סוג סוללות | סוללה מובנית |
| זמן לטעינת הסוללה | 3.5 שעות |
| אורך חיי הסוללה | 18 שעות |
| טכנולוגיית סוללות | ליתיום-יוני (Li-Ion) |
| צריכת חשמל (המתנה) | 0.5 W |
| סוג מקור חשמל | סוללה |
| מתח מבוא AC | 100-240 V |
| תדירות מבוא AC | 50/60 הרץ |
| זמן לטעינת הסוללה | 3.5 שעות |
| אורך חיי הסוללה | 18 שעות |
| טכנולוגיית סוללות | ליתיום-יוני (Li-Ion) |
| צריכת חשמל (המתנה) | 0.5 W |
| סוג מקור חשמל | סוללה |
| מתח מבוא AC | 100-240 V |
| תדירות מבוא AC | 50/60 הרץ |
| סוג מקור חשמל | סוללה |
| שן כחולה Bluetooth | כן |
| גירסת שן כחולה bluetooth | 5.1 |
| פרופיליי שן כחולה bluetooth | A2DP, AVRCP |
| טווח שן כחולה bluetooth | 10 מטר |
| אפנון משדר Bluetooth | 8DPSK, DQPSK, GFSK |
| מחבר 3.5 מ"מ | - |
| קישוריות USB | כן |
| כניסת AUX | כן |
| חשמל AC ב | כן |
| טכנולוגיית קישוריות | חוטי ואלחוטי |
| חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | - |
| שן כחולה Bluetooth | כן |
| גירסת שן כחולה bluetooth | 5.1 |
| טווח שן כחולה bluetooth | 10 מטר |
| מחבר 3.5 מ"מ | - |
| קישוריות USB | כן |
| כניסת AUX | כן |
| חשמל AC ב | כן |
| טכנולוגיית קישוריות | חוטי ואלחוטי |
| חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | - |
| משולב קורא כרטיסים | - |
| AirPlay | לא |
| שן כחולה Bluetooth | כן |
| גירסת שן כחולה bluetooth | 5.1 |
| פרופיליי שן כחולה bluetooth | A2DP, AVRCP |
| מחבר 3.5 מ"מ | - |
| קישוריות USB | כן |
| חשמל AC ב | כן |
| טכנולוגיית קישוריות | חוטי ואלחוטי |
| חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | - |
| משולב קורא כרטיסים | - |
| AirPlay | לא |
| רוחב | 325 מ"מ |
| גובה | 687 מ"מ |
| עומק | 388 מ"מ |
| משקל | 17420 גרם |
| רוחב | 325 מ"מ |
| גובה | 687 מ"מ |
| עומק | 388 מ"מ |
| משקל | 17420 גרם |
| אורך כבל | 1.2 מטר |
| קוטר טוויטר | 65 מ"מ |
| קוטר וופר | 176 מ"מ |
| רוחב | 325 מ"מ |
| גובה | 687 מ"מ |
| עומק | 388 מ"מ |
| משקל | 17420 גרם |
| רוחב אריזה | 388 מ"מ |
| גובה האריזה | 430 מ"מ |
| עומק האריזה | 792 מ"מ |
| משקל האריזה | 19100 גרם |
| קוטר וופר (יחידות אימפריאליות) | 6.5 אינצ' |
| קוטר טוויטר | 2.25 אינצ' |
| רוחב אריזה | 388 מ"מ |
| גובה האריזה | 430 מ"מ |
| עומק האריזה | 792 מ"מ |
| משקל האריזה | 19100 גרם |
| רוחב אריזה | 388 מ"מ |
| גובה האריזה | 430 מ"מ |
| עומק האריזה | 792 מ"מ |
| משקל האריזה | 19100 גרם |
| מדריך התחלה מהירה | כן |
| כרטיס אחריות | כן |
| גיליון בטיחות | כן |
| כבלים כלולים | חשמל |
| כמות לאריזה | 1 יח' |
| מדריך התחלה מהירה | כן |
| כרטיס אחריות | כן |
| כבלים כלולים | חשמל |
| כמות לאריזה | 1 יח' |
| שלט רחוק קומפקטי | לא |
| מדריך התחלה מהירה | כן |
| כרטיס אחריות | כן |
| כבלים כלולים | חשמל |
| כמות לאריזה | 1 יח' |
| שלט רחוק קומפקטי | לא |
| שלט רחוק קומפקטי | לא |
| רדיו FM | - |
| עוצמת קלט בואט | 100 - 240 V |
| פרופיליי שן כחולה bluetooth | A2DP, AVRCP |
| סוג המוצר | רמקול סטריאו נישא |
| תכונות הגנה | מגן השפרצות |
| מספר קרטונים למשטח | 12 יח' |
| ארץ מוצא | סין |
| מספר שכבות במשטח | 4 יח' |
| תדירות מבוא AC | 50/60 הרץ |
| מספר סיווג לבקרת ייצוא (ECCN) | סין |
| מספר GTIN של האריזה הראשית (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| כמות לכל שכבה | 3 יח' |
| אורך האריזה הראשית | 793 מ"מ |
| נפח האריזה הראשית | 0.426 סמ"ק |
| רוחב קרטון מאסטר | 390 מ"מ |
| כמות במשטח | 12 יח' |
| אורך המשטח | 1200 מ"מ |
| גובה קרטון מאסטר | 426 מ"מ |
| משקל קרטון ראשי | 19834 גרם |
| מספר סיווג לבקרת ייצוא (ECCN) | סין |
| מספר GTIN של האריזה הראשית (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| קוד GTIN (EAN/UPC) למשטח | 6925281973918 |
| ארץ מוצא | סין |
| משקל נטו משטח שינוע | 238008 גרם |
| כמות לכל שכבה | 3 יח' |
| אורך האריזה הראשית | 793 מ"מ |
| נפח האריזה הראשית | 0.426 סמ"ק |
| רוחב קרטון מאסטר | 390 מ"מ |
| כמות במשטח | 12 יח' |
| אורך המשטח | 1200 מ"מ |
| גובה קרטון מאסטר | 426 מ"מ |
| משקל קרטון ראשי | 19834 גרם |
| מספר סיווג לבקרת ייצוא (ECCN) | סין |
| מספר GTIN של האריזה הראשית (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| קוד GTIN (EAN/UPC) למשטח | 6925281973918 |
| ארץ מוצא | סין |
| כמות לכל שכבה | 3 יח' |
| אורך האריזה הראשית | 793 מ"מ |
| נפח האריזה הראשית | 0.426 סמ"ק |
| רוחב קרטון מאסטר | 390 מ"מ |
| כמות במשטח | 12 יח' |
| אורך המשטח | 1200 מ"מ |
| גובה קרטון מאסטר | 426 מ"מ |
| משקל קרטון ראשי | 19834 גרם |
| קוד GTIN (EAN/UPC) למשטח | 6925281973918 |
| משקל נטו משטח שינוע | 238008 גרם |
| משקל נטו משטח שינוע | 238008 גרם |
| הספק פלט של המגבר | 240 W |
| מגבר | - |
| הספק פלט של המגבר | 240 W |
| רדיו FM | - |
| רמקול טוויטר | כן |
| וופר | כן |
| פורמטי שמע נתמכים | MP3, WAV, WMA |
| מספר רמקולי טוויטר | 2 |
| AirPlay | לא |
| מספר רמקולי וופר | 2 |
| סוג רמקול | - |
| Speaker placement | ריצפה |
| מספר הרמקולים | 4 |
לא מוצאים את התשובה לשאלתכם במדריך? ייתכן שתמצאו את התשובה לשאלתכם בשאלות הנפוצות בנושא JBL Partybox 310 לְהַלָן.
ווליום מעל 80 דציבלים עלול להזיק לשמיעה. כאשר עוצמת הקול עולה על 120 דציבלים, נזק ישיר עלול להתרחש. הסיכוי לנזק שמיעה תלוי בתדירות ההאזנה ובמשך הזמן.
כן, בלוטוס היא שיטה אוניברסלית המאפשרת למכשירים שונים המצוידים בבלוטוס להתחבר זה לזה.
Dolby Atmos היא טכנולוגיה המבטיחה שהצליל ישתקף מהתקרה למקום בו אתה מקשיב. זה מאפשר ליצור אפקט 5.1 עם רמקול אחד בלבד.
בלוטוס היא דרך להחלפת נתונים באופן אלחוטי בין מכשירים אלקטרוניים באמצעות גלי רדיו. המרחק בין שני המכשירים המחליפים נתונים יכול ברוב המקרים להיות לא יותר מעשרה מטרים.
ל JBL Partybox 310 יש משקל של 17420 גרם.
ה JBL Partybox 310 בעל גובה של 687 מ"מ.
זה לוקח 3.5 שעות כדי לטעון את הסוללה של JBL Partybox 310.
ה JBL Partybox 310 בעל רוחב של 325 מ"מ.
ל JBL Partybox 310 יש עומק של 388 מ"מ.
כן, המדריך של JBL Partybox 310 זמין ב עִברִית.
האם השאלה שלך לא מופיעה? שאל את שאלתך כאן
אין תוצאות
זקוק לעזרה?
יש לכם שאלה לגבי JBL והתשובה לא במדריך?
שאלה ותשובה
מספר השאלות: 10האם יש אפשרות לכבות את האור שמופיע כאשר אני מכוון את עוצמת השמע על רמת הקול?
הודעה זו תורגמה אוטומטיתמוגשן JBL Partybox 310 כולל פונקציית BASS BOOST המוארת וכן לחצן הדלקה. אך הוא אינו מגובה לשום פונקציה נוספת.
הרמקול JBL Partybox 310 עצר לעבוד. מבלי שום סיבה, נדלק האור האדום של הרמקול וכל הלוחות הבקרה נדלקים, הכפתורים לא מגובים. כשאנסה לכבות אותו הוא מדליק עצמו שוב ומנסה להתחבר למכשירים אחרים. הפעולה מסתיימת כשהסוללה מתמלאת. מה אני יכול לעשות, זו הפעם הראשונה!? מה אני יכול לעשות, או שהמכשיר כבר נגמר? הוא בן שנה וחצי. כפתור הבלוטות' ממשיך להבהב. לא משנה מה אתה עושה.
תגובה אחת
@Raimonds מהניסיון שלך אחרי אתחול המכשיר הבלוטות מבצע חיפוש לבד כי אצלי זה הפוך הכפתור של הבלוטות לא עובד
האם אני לא מצליח לכבות את הרמקול או להוריד את העוצמה, בהתחשב בעובדות ששני כפתורי הפעלה וה-Bluetooth מאירים אור? מה אני יכול לעשות?
האם אפשר להתממשק באמצעות Bluetooth בין שני ה- JBL Partybox 310 אם אני רוכש שניים מהם?
הודעה זו תורגמה אוטומטיתמה הסיבה שהצליל עושה ״הקצצות״ כשמנגנים מוזיקה דרך כבל AUX מה- JBL100 ל -JBL310 ואיך אפשר לפתור את הבעיה? עשיתי את אותה הקונפיגורציה עם 2 JBL100 ו-2 Soundboks Gen3.0 והכל פעם שעברה עבד בצורה טובה. אפשר לפעול את האפקט הזה יחד עם הצגת המוזיקה דרך המחשב או הטלפון הנייד שלי? תודה רבה!
שלום. יש לי רמקול JBL Partybox 100, אך אני לא מרוצה מכך שאדם זר יכול להתחבר אליו דרך בלוטות' ולהפעיל קטע אחר לגמרי. האם ב- JBL Partybox 310 יש הגנה כזו מחיבור זר דרך בלוטות'?
הודעה זו תורגמה אוטומטית