עיין במדריך עבור Kodak PixPro AZ405 כאן, בחינם. מדריך זה הוא תחת קטגוריה מצלמות ודורג על ידי 6 אנשים עם ממוצע של 9. מדריך זה זמין בשפות הבאות: אנגלית. יש לך שאלה לגבי Kodak PixPro AZ405 או שאתה צריך עזרה? שאל את שאלתך כאן






| מותג | Kodak |
| דגם | PixPro AZ405 | AZ405BK |
| מוצר | מצלמה |
| ברקוד | 0819900014129, 0819900014136, 0819900014143 |
| שפה | אנגלית |
| סוג קובץ | מדריך למשתמש (PDF), מדריך להתחלה מהירה (PDF), טופס מידע (PDF) |
| סוג המצלמה | מצלמת "גשר" |
| מגה פיקסל | 20.68 מגה פיקסל |
| גודל חיישן תמונה | 1/2.3 אינצ' |
| סוג חיישן | BSI CMOS |
| רזולוציית תמונה מקסימלית | 5184 x 3888 פיקסלים |
| רזולוציית לכידת תמונת סטילס | (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080 |
| מיצב תמונה | כן |
| מיקום מייצב התמונה | גוף |
| יחסי תמונה נתמכים | 3:2, 4:3, 16:9 |
| סה"כ מגה-פיקסלים | 21.14 מגה פיקסל |
| מספר אפשרויות דחיסה (JPEG) | 3 |
| פורמטי תמונה נתמכים | JPEG |
| זום אופטי | 40 x |
| זום דיגיטלי | 4 x |
| אורך מוקדי | 4.3 מ"מ |
| אורך מוקד מינימלי (מקבילת סרט 35 מ"מ) | 24 מ"מ |
| אורך מוקד מקסימלי (מקבילת סרט 35 מ"מ) | 960 מ"מ |
| צמצם מינימלי | 3 |
| צמצם מקסימלי | 6.8 |
| מבנה העדשה (אלמנטים / קבוצות) | 15/11 |
| סוג עדשה | זוית רחבה |
| זום משולב | 160 x |
| פוקוס | TTL |
| הסתגלות פוקוס | אוטומטי |
| מצבי פוקוס אוטומטי (AF) | Multi Point Auto Focus, Single Auto Focus, Tracking Auto Focus |
| זיהוי אובייקטים במיקוד אוטומטי (AF) | Cat, Dog, Face |
| טווח מיקוד רגיל (tele) | 2 מטר |
| טווח מיקוד רגיל (רחב) | 0.5 מטר |
| טווח פוקוס מאקרו (למרחק) | - מטר |
| טווח פוקוס מאקרו (לרוחב) | 0.016 מטר |
| רגישות ISO (מינימלית) | 100 |
| רגישות ISO (מקסימלית) | 3200 |
| ISO רגישות | 100,200,400,800,1600,3200 |
| סוג חשיפה | - |
| תיקון חשיפת אור | ± 3EV (1/3EV step) |
| מדידת אור | Centre-weighted, Spot |
| מהירות הצמצם הגבוהה ביותר | 1/2000 s |
| מהירות הצמצם האטית ביותר | - s |
| מרווח תריס מצלמה | 30 s |
| מצבי פלאש | Auto, Fill-in, Forced off, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| טווח פלאש (לרוחב) | 0.5 - 7.5 מטר |
| טווח פלאש (למרחק) | 2 - 3.7 מטר |
| Video recording | כן |
| וידאו ברזולוציה מקסימלית | 1920 x 1080 פיקסלים |
| רזולוציה | Full HD |
| רזולוציות וידאו | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 פיקסלים |
| קצב צילום וידאו JPEG | 30 fps |
| מהירות רזולוציה בלכידה | 640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps |
| פורמטי וידאו נתמכים | MOV |
| מיקרופון מובנה | כן |
| הקלטת קול | כן |
| פורמטי שמע נתמכים | PCM |
| זיכרון פנימי | 67 מגה בייט |
| כרטיס זיכרון תואם | SD, SDHC, SDXC |
| חריצי זיכרון | 1 |
| גודל מקסימלי לכרטיס זיכרון | 512 ג'יגה בייט |
| תצוגה | LCD |
| מסך מגע רגיש | לא |
| תצוגה אלכסוני | 3 אינצ' |
| רזולוציית תצוגה | 460000 פיקסלים |
| תצוגת LCD נראית מכמה זויות | לא |
| PictBridge | - |
| גרסת USB | 2.0 |
| מחבר USB | Micro-USB |
| HDMI | לא |
| שן כחולה Bluetooth | לא |
| חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
| תקשורת טווח אפס (NFC) | לא |
| איזון צבע לבן | Auto, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Manual |
| מצבי סצנות | Auto, Beach, Children, Fireworks, Landscape (scenery), Night landscape, Night portrait, Panorama, Party (indoor), Pet, Portrait, Snow, Sports, Sunset |
| מצבי צילום | אוטומטי |
| אפקטי תמונה | - |
| צילום עצמי | - s |
| זום בהצגה | 8 x |
| מערכת קבצי מצלמה | Exif 2.3 |
| HDR נתמך | כן |
| מצבי השמעה | Slideshow, Zoom |
| זום בהפעלה (מינ') | 2 x |
| מנוע | - |
| מצגת שקופיות | כן |
| צבע המוצר | שחור |
| טכנולוגיית סוללות | אלקליין |
| סוג סוללות | AA |
| מספר הסוללות הנתמכות | 4 |
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 °C |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 0 - 90 % |
| רוחב | 114.3 מ"מ |
| עומק | 84.4 מ"מ |
| גובה | 81.6 מ"מ |
| משקל | 436 גרם |
| כמות לאריזה | 1 יח' |
| רצועת צוואר כלולה | כן |
| כבלים כלולים | USB |
| מכסה עדשה כלול | כן |
| מדריך התחלה מהירה | כן |
לא מוצאים את התשובה לשאלתכם במדריך? ייתכן שתמצאו את התשובה לשאלתכם בשאלות הנפוצות בנושא Kodak PixPro AZ405 לְהַלָן.
ל Kodak PixPro AZ405 יש משקל של 436 גרם.
גודל המסך של Kodak PixPro AZ405 הוא 3 אינצ'.
ה Kodak PixPro AZ405 בעל גובה של 81.6 מ"מ.
ה Kodak PixPro AZ405 בעל רוחב של 114.3 מ"מ.
ל Kodak PixPro AZ405 יש עומק של 84.4 מ"מ.
למרבה הצער, אין לנו את המדריך עבור Kodak PixPro AZ405 זמין ב עִברִית. מדריך זה זמין ב אנגלית.
האם השאלה שלך לא מופיעה? שאל את שאלתך כאן
אין תוצאות
זקוק לעזרה?
יש לכם שאלה לגבי Kodak והתשובה לא במדריך?
שאלה ותשובה
מספר השאלות: 0